| 编号 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|
| A150 | YSC21商城通栏-A10 | 1220px x 100px | 暂无 | 购买 | |
| A39 | YSC22商城列表、搜索 | 210px x 210px | 暂无 | 购买 | |
| A64 | YQY02公司列表、搜索 | 210px x 210px | 暂无 | 购买 | |
| A58 | YPP01品牌首页大图 | 1220px x 450px | 暂无 | 购买 | |
| A59 | YPP03品牌首页排行区-1 | 260px x 100px | 暂无 | 购买 | |
| A60 | YPP04品牌首页排行区-2 | 260px x 100px | 暂无 | 购买 | |
| A61 | YPP05品牌首页排行区-3 | 260px x 100px | 暂无 | 购买 | |
| A62 | YPP06品牌首页排行区-4 | 260px x 100px | 暂无 | 购买 | |
| A75 | YTT01头条首页左-通幅-1 | 885px x 100px | 暂无 | 购买 | |
| A76 | YTT02头条首页左-通幅-2 | 885px x 100px | 暂无 | 购买 | |
| A102 | YWL01物流首页A推荐区(24个) | 190px x 75px | 暂无 | 购买 | |
| A100 | YWL04物流首页D推荐区(24个) | 190px x 75px | 暂无 | 购买 | |
| A99 | YWL03物流首页C推荐区(24个) | 190px x 75px | 暂无 | 购买 | |
| A98 | YWL02物流首页B推荐区(24个) | 190px x 75px | 暂无 | 购买 |

