| 比重 | 7 |
|---|---|
| 产地 | 茂名 |
| 厂家 | 业祥 |
| 拉伸强度 | 1 |
| 密度 | 1 |
| 牌号 | PS |
| 缺口冲击强度 | 2 |
| 热变形温度 | 4 |
| 熔体指数 | 6 |
| 伸长率 | 89 |
| 弯曲模量 | 8 |
| 悬臂梁冲击强度 | 1 |
| 用途级别 | 注塑 拉丝 |



| 供 货 量 | 31吨起订≥1吨 |
| 销 售 地 | 宁夏银川市 |
| 品 牌 | PP PE PA ABS PPS PS PC PVC |
| 比重 | 7 |
| 产地 | 茂名 |
| 比重 | 7 |
|---|---|
| 产地 | 茂名 |
| 厂家 | 业祥 |
| 拉伸强度 | 1 |
| 密度 | 1 |
| 牌号 | PS |
| 缺口冲击强度 | 2 |
| 热变形温度 | 4 |
| 熔体指数 | 6 |
| 伸长率 | 89 |
| 弯曲模量 | 8 |
| 悬臂梁冲击强度 | 1 |
| 用途级别 | 注塑 拉丝 |

22吨宁夏银川市
2025-09-16¥6500元/吨
31吨宁夏银川市
2025-09-16¥7500元/吨
24吨宁夏银川市
2025-09-16¥4500元/吨
31吨宁夏银川市
2025-09-16¥7300元/吨
25吨宁夏银川市
2025-09-16¥7200元/吨
26吨宁夏银川市
2025-09-16¥7500元/吨
23吨宁夏银川市
2025-09-16¥6700元/吨
25吨宁夏银川市
2025-09-24¥4300元/吨
26吨宁夏银川市
2025-09-24¥6300元/吨
21吨宁夏银川市
2025-09-30¥5800元/吨